海洋生物资源库仪器设备共享使用及服务性测试收费标准(试行)
发布时间: 2023-12-22 17:03:15
设备名称 | 收费项目 | 收费标准(调整后) | 备注 | ||
不含税 | 含税 | 计价单位 | 其它说明 | ||
一、生物学分析仪器 | |||||
流式细胞分选仪 (美国,Beckman Coulter,MoFlo Astrios EQ) | 开机费 | 400 | 427 | 元/次 |
|
机时费 | 400 | 427 | 元/小时 | ||
流式细胞分析仪 (美国,Beckman Coulter,CytoFLEX LX) | 机时费 | 200 | 213 | 元/小时 |
|
全光谱激光共聚焦显微镜 (德国.Leica,Stellaris 5) | 机时费 | 400 | 427 | 元/小时 | |
高分辨率激光共聚焦显微镜 (德国,Leica,Stellaris 5) | 机时费 | 360 | 384 | 元/小时 | |
全自动液体处理工作站 (瑞士,Tecan,Fluent 1080) | 程序设计服务费 | 400 | 427 | 元/小时 |
|
移液操作-机时费 | 160 | 171 | 元/小时 | ||
培养-机时费 | 40 | 43 | 元/小时 | ||
共聚焦高内涵成像分析系统 (美国,ImageXpress,Micro Confocal) | 机时费 | 400 | 427 | 元/小时 |
|
明场荧光多功能扫描分析成像系统 (德国,Leica,Aperio VERSA 8) | 机时费 | 240 | 256 | 元/小时 | |
扫描电镜(含能谱) (日本,HITACHI,TM4000Plus) | 送样-形貌观察(5张照片) | 100 | 107 | 元/样 | |
送样-第6张照片起加收 | 5 | 5 | 元/张 |
| |
喷金费 | 120 | 128 | 元/次 |
| |
机时费 | 200 | 213 | 元/小时 |
| |
多功能细胞成像系统 (美国,BioTek,Cytation5) | 机时费 | 100 | 107 | 元/小时 | |
超灵敏多功能成像仪 (美国,Cytiva,Amersham ImageQuant 800) | 机时费 | 50 | 53 | 元/小时 | |
分子相互作用仪 (美国,Cytiva,Biacore T200) | 机时费 | 300 | 320 | 元/小时 | 芯片费用另计 |
样本制备系统 (中国,华大智造,MGISP-960RS) | 提取 | 50 | 元/样 | 1.特殊样品另行商议。 2.I-III类用户统一按此收费标准收费。 | |
建库 | 240(DNA);410(RNA) | 元/样 | I-III类用户统一按此收费标准收费。 | ||
高通量测序仪 (中国,华大智造,MGISEQ-2000RS) | 测序费 | 45 | 元/ G | 1.单个物种测序不到1G以1G计算。 2.I-III类用户统一按此收费标准收费。 | |
三代测序仪 (英国,Oxford Nanopore,PromethION 24) | 高质量DNA提取(≥50kb) | 500 | 元/样品 | 1.特殊样品另计。 2.I-III类用户统一按此收费标准收费。 | |
建库 | 2000 | 元/样 | 1.多样本混合建库根据样本数另行报价。 2.I-III类用户统一按此收费标准收费。 | ||
测序 | 12000 | 元/芯片 | I-III类用户统一按此收费标准收费。 | ||
全自动核酸剪切仪 (比利时,iagenode,Megaruptor2) | 机时费 | 60 | 64 | 元/小时 | 作为测序服务的配套设备使用,费用已包含在提取建库中,若单独预约使用按该标准收费(收取机时费的仪器,试剂耗材费另计)。 |
全自动核酸电泳和片段回收系统 (美国,Sage Science,PippinHT) | 机时费 | 80 | 85 | 元/小时 | |
自动化脉冲场电泳 (美国,Agilent,Femto Pulse) | 机时费 | 80 | 85 | 元/小时 | |
生物分析仪 (美国,Agilent,2100) | 机时费 | 60 | 64 | 元/小时 | |
全自动核酸提取仪 (美国,Thermo Fisher,Kingfisher Flex) | 机时费 | 60 | 64 | 元/小时 | |
Qubit荧光计 (美国,invitrogen,Qubit 4 Fluorometer) | 浓度检测 | 20 | 21 | 元/样 | |
生物信息分析服务器:边缘计算系统、边缘存储系统、机架式服务器 (中国-华大智造-MGI-ZTRON-P1,P2,MegaBOLT-Pro) | 计算 | 0.02 | 0.021 | 元/核时 | |
存储 | 3200 | 3415 | T*年 | ||
荧光非损伤微测系统 (中国,旭月,NMT100S-I-XY) | 机时费 | 160 | 171 | 元/小时 |
|
液相悬浮芯片系统 (美国,Luminex,FLEXMAP 3D) | 机时费 | 160 | 171 | 元/小时 | |
微生物自动鉴定及药敏分析系统 (法国,BioMerieux,VITEK 2 Compact System) | 机时费 | 1200 | 1281 | 元/天 | 机时费按天为单位收费,单次使用时长不足一天按一天收费 |
药敏分析(含药敏板) | 400 | 427 | 元/菌株 | ||
菌种鉴定(含鉴定板) | 400 | 427 | 元/菌株 | ||
全自动蛋白纯化系统 (美国,Cytiva,ÄKTA Pure 25M1) | 机时费 | 150 | 160 | 元/小时 | |
荧光定量PCR仪 (美国,Roche,LightCycler480 II) | 机时费 | 80 | 85 | 元/小时 | |
荧光定量PCR仪 (中国,博日,Linegene9600plus) | 机时费 | 40 | 43 | 元/小时 | |
全自动多功能酶标仪 (美国,BioTek,Synergy Neo2) | 机时费 | 60 | 64 | 元/小时 | |
全自动洗板分液系统 (美国,BioTek,MultiFlo FX) | 机时费 | 40 | 43 | 元/小时 | |
精子分析仪 (西班牙,SCA,SCA-V-P02) | 机时费 | 40 | 43 | 元/小时 | |
全自动微生物生长监测仪 (美国,Biotek,LogPhase 600) | 机时费 | 400 | 427 | 元/天 | 机时费按天为单位收费,单次使用时长不足一天按一天收费。 |
微好氧培养箱 (英国,DWS,H35 HEPA) | 机时费(含气体) | 80 | 85 | 元/小时 | 开机气体损耗费:30元/次。 |
二氧化碳培养箱 (德国,Thermo,Forma Steri-Cycle i160) | 机时费(含气体) | 800 | 854 | 元/个/月 | 机时费按月为单位收费,使用时长不足一个月按一个月收费。 |
4℃普通冷库 | 自行使用和清洗 | 400 | 427 | 元/架/月 | 机时费按月为单位收费,使用时长不足一个月按一个月收费。 |
-20℃普通冷库 | 自行使用和清洗 | 600 | 640 | 元/架/月 | 机时费按月为单位收费,使用时长不足一个月按一个月收费。 |
75L全自动发酵罐-管式离心机 (上海博旅,BioCore QF Pro-100) | 发酵培养(培养基自备) | 600 | 640 | 元/天 | 机时费按天为单位收费,单次使用时长不足一天按一天收费。 |
15L全自动发酵罐-管式离心机 (上海博旅,BioCore QF-15) | 发酵培养(培养基自备) | 300 | 320 | 元/天 | 机时费按天为单位收费,单次使用时长不足一天按一天收费。 |
6联2升平行发酵系统 (上海博旅,BioCore QF-2SIX) | 发酵培养(培养基自备) | 400 | 427 | 元/天 | 机时费按天为单位收费,单次使用时长不足一天按一天收费。 |
全自动正置荧光显微镜 (德国,Leica,DM6 B) | 机时费 | 80 | 85 | 元/小时 | 单次使用时长不足半小时按半小时算。 |
全自动三维立体成像系统 (德国,Leica,DVM6) | 机时费 | 80 | 85 | 元/小时 | |
全自动体视荧光显微镜 (德国,Leica,M205 FCA) | 机时费 | 80 | 85 | 元/小时 | |
倒置荧光显微镜 (德国,Leica,DMi8) | 机时费 | 60 | 64 | 元/小时 | 创新团队按1800元/月/台。 |
叶绿素荧光成像系统 (德国,WALZ,IMAGING) | 机时费 | 100 | 107 | 元/小时 | |
藻类自动分类计数仪 (中国,万深,AlgaeAC) | 机时费 | 100 | 107 | 元/小时 | |
水下原位叶绿素荧光仪 (德国,WALZ,DIVING-PAM-II) | 机时费 | 400 | 427 | 元/天 | 机时费按天为单位收费,单次使用时长不足一天按一天收费。 |
数字式程序降温仪 (美国,CBS,2101) | 机时费 | 60 | 64 | 元/小时 | |
无液氮程序降温仪 (思拓凡,Via Freeze Duo) | 机时费 | 60 | 64 | 元/小时 | |
荧光素酶发光检测仪 (美国,Promega,GM2010) | 机时费 | 40 | 43 | 元/小时 | |
循环水养殖系统 (200L/个,3个/组) | 自行使用和清洗 | 80 | 85 | 元/组/天 | 机时费按天为单位收费,单次使用时长不足一天按一天收费。 |
全自动密度梯度制备与分离分析系统 (加拿大,Biocomp,108+152) | 自行使用和清洗 | 60 | 64 | 元/小时 | 单次使用不足1小时按1小时算,耗材另计。 |
数字PCR仪 (美国,Bio-rad,QX600 AutoDG) | 机时费 | 400 | 427 | 元/小时 | 试剂耗材(根据实际采购价实时调整)另计: 超级预混液 12元/孔;微滴生成油 35元/8孔;微滴生成卡 160元/8孔;枪头 40元/8孔;金属封膜 10元/张;配套用96孔板 50元/个;微滴读取油 10元/孔。 |
二、化学分析仪器 | |||||
600MHz 核磁共振波谱仪 (德国,Bruker,AVANCE NEO 600) | 样品预处理(包含试剂:仅限氘代氯仿和氘代甲醇、氘代水) | 50 | 53 | 元/样 | 1. 测试C谱或二维时不收H谱费;每次测试项不少于10个/项。 2.委托测试样品需符合送样要求,不符合要求的加收样品预处理费。 3. 只测氢谱的情况限定为单次测样超过5个样品,单次低于5个样品按照氢谱测试单价计算。 4. 氘代试剂(元/支):氘代氯仿:10元/0.6ml;氘代甲醇:25元/0.6ml;氘代水:15元/0.6ml;氘代丙酮:35元/0.6ml;氘代二甲亚砜:20元/0.6ml;氘代吡啶:60元/0.6ml;核磁管(5mm)(元/支):10。 |
只测氢谱(单次低于5个) | 80 | 85 | 元/样 | ||
只测氢谱(单次5个及以上) | 400 | 427 | 元/小时 | ||
13C或DEPT(基本费) | 300 | 320 | 元/样 | ||
13C或DEPT(加收项) | 100 | 107 | 元/样/512 | ||
杂核(基本费) | 300 | 320 | 元/样 | ||
杂核(加收项) | 100 | 107 | 元/样/512 | ||
二维谱(COSY、HSQC等)(基本费) | 200 | 213 | 元/样 | ||
二维谱(COSY、HSQC等)(加收项) | 60 | 64 | 元/样 | ||
二维谱(HMBC、NOESY、ROESY、TOCSY等)(基本费) | 300 | 320 | 元/样 | ||
二维谱(HMBC、NOESY、ROESY、TOCSY等)(加收项) | 100 | 107 | 元/样/512 | ||
一维选择性激发(COSY、NOESY、TOCSY等),一维溶剂峰压制(一个)、同核去偶等)(基本费) | 200 | 213 | 元/样 | ||
一维选择性激发(COSY、NOESY、TOCSY等),一维溶剂峰压制(一个)、同核去偶等)(加收费) | 50 | 53 | 元/样/32 | ||
DOSY(基本费) | 600 | 640 | 元/样 | ||
DOSY(加收项) | 80 | 85 | 元/样/128 | ||
全天设备共享 | 4800 | 5123 | 元/天 | ||
(每24小时单位计费) | |||||
变温实验(低于5度)加收费 | 480 | 512 | 元/小时 | ||
变温实验(高于40度)加收费 | 320 | 342 | 元/小时 | ||
滴定实验 | 400 | 427 | 元/小时 | ||
X-ray单晶衍射仪 (日本,Rigaku,XtaLAB Synergy)
| 低温收集材料费(液氮) | 10 | 11 | 元/小时 | 1.只接受委托检测,每次测成不少于5个样品。 2.材料费I-III类用户同价。 |
样品解谱 | 800 | 854 | 元/样 | ||
测晶胞参数(含上机实验费) | 160 | 171 | 元/样 | ||
结果分析报告 | 200 | 213 | 元/份 | ||
Mo靶:收集整套数据/不超机时(所需时间小于2小时) | 300 | 320 | 元/样 | ||
Mo靶:收集整套数据/超出机时(所需时间2-5小时) | 60 | 64 | 元/样 | ||
Mo靶:收集整套数据/超出机时(所需时间大于5小时) | 50 | 53 | 元/样 | ||
Cu靶:收集整套数据/不超机时(所需机时小于2小时) | 400 | 427 | 元/样 | ||
Cu靶:收集整套数据/超出机时(所需机时2-5小时) | 100 | 107 | 元/小时 | ||
Cu靶:收集整套数据/超出机时(所需机时大于5小时) | 80 | 85 | 元/小时 | ||
超高效液相色谱 - 离子淌度四极杆飞行时间串联质谱仪 (UHPLC-IMS QTOF) (美国,Agilent,1290 Infinity II-6560) | 机时费 | 500 | 534 | 元/小时 | 1. 精确质量数测定仅限平台人员操作。 2. 单个离子丰度高于5*106或使用化学纯溶液制样需收取仪器/柱子损耗费:20元/样。 3. 液质联用机时费按天为单位收费,单次使用时长不足一天按一天收费。 4. 材料费I-III类用户同价。 |
正或负离子检测(高分辨/不经色谱柱) | 300 | 320 | 元/样 | ||
正或负离子MSMS检测(高分辨) | 100 | 107 | 元/离子 | ||
液质联用机时费(无测试条件的) | 600 | 640 | 元/小时 | ||
液质联用定性、定量(样品数≤5/≤5个组分) | 600 | 640 | 元/样 | ||
液质联用定性、定量(5<样品数≤35/≤5个组分) | 500 | 534 | 元/样 | ||
液质联用定性、定量(第6组分起) | 100 | 107 | 元/组分 | ||
液质联用机时费 | 6000 | 6403 | 元/天 | ||
高级数据处理(工作人员辅助) | 200 | 213 | 元/小时 | ||
高级数据处理(自主操作) | 100 | 107 | 元/小时 | ||
材料费(使用流动相、洗针液、滤膜、进样瓶等耗品) | 20 | 21 | 元/样 | ||
材料费(色谱柱) | 30 | 32 | 元/样 | ||
超高效液相色谱 - 四极杆飞行时间质谱联用仪 (UHPLC-QTOF,含DART) (美国,Agilent,1290 Infinity II-6546)
| 机时费 | 400 | 427 | 元/小时 | 1. 精确质量数测定仅限平台人员操作。 2. 单个离子丰度高于5*106或使用化学纯溶液制样需收取仪器/柱子损耗费:20元/样。 3. 精确质量数测定(DART直接进样),样品数大于10个按8.5折收费。 4. 材料费I-III类用户同价。 |
精确质量数测定(正或负离子检测,不经色谱柱,或以DART离子源进样) | 300 | 320 | 元/样 | ||
正或负离子MSMS检测(增加费用) | 100 | 107 | 元/离子 | ||
无色谱条件机时费 | 800 | 854 | 元/小时 | ||
液质联用定性、定量(≤5组分) | 800 | 854 | 元/小时 | ||
液质联用定性、定量(第6组分起) | 100 | 107 | 元/组分 | ||
高级数据处理(工作人员辅助) | 200 | 213 | 元/小时 | ||
高级数据处理(自主操作) | 100 | 107 | 元/小时 | ||
材料费(使用流动相、洗针液、滤膜、进样瓶等耗品) | 20 | 21 | 元/样 | ||
材料费(色谱柱) | 30 | 32 | 元/样 | ||
超高效液相色谱 - 三重四极杆质谱联用仪(UHPLC-QQQ) (美国,Agilent,1290 Infinity II-6495C)
| 机时费 | 300 | 320 | 元/小时 | 1.单个离子丰度高于5*106或使用化学纯溶液制样需收取仪器/柱子损耗费:20元/样。 2.材料费I-III类用户同价。 |
液-质联用样品组分定性(5组分内) | 300 | 320 | 元/样 | ||
液-质联用样品定性(第6组分起) | 40 | 43 | 元/组分 | ||
液-质联用内外标法定量(标曲每点计0.5个组分) | 300 | 320 | 元/组分 | ||
液-质联用机时费(仅对超过10个样品并提供方法批次/方法) | 400 | 427 | 元/小时 | ||
不经色谱柱简单进样正或负离子检测 | 100 | 107 | 元/样 | ||
无色谱条件机时费 | 400 | 427 | 元/小时 | ||
材料费(使用流动相、洗针液、滤膜、进样瓶等耗品) | 20 | 21 | 元/样 | ||
材料费(色谱柱) | 30 | 32 | 元/样 | ||
高级数据处理(工作人员辅助) | 200 | 213 | 元/小时 | ||
二维气相色谱 - 四极杆飞行时间质谱联用仪(GC×GC-QTOF) (美国,Agilent,8890-7250)
| 机时费 | 400 | 427 | 元/小时 | 1.此收费标准均为一维气相色谱收费,若使用二维色谱,在以上收费基础上加收25%(材料费不加收)。 2.材料费I-III类用户同价。 |
送样检测-MSMS检测 | 100 | 107 | 元/组分 | ||
谱图检索定性(3个组分起,与机时费叠加) | 80 | 85 | 元/组分 | ||
单组分定性 | 200 | 213 | 元/样 | ||
材料费(使用色谱柱、高纯氦气、高纯氮气等耗品) | 40 | 43 | 元/样 | ||
综合解谱(解谱费) | 3000 | 3202 | 元/套 | ||
高级数据处理(工作人员辅助) | 200 | 213 | 元/小时 | ||
气相色谱 - 三重四极杆质谱联用仪(GC-MS/MS) (美国,Agilent,8890-7000D)
| 机时费 | 250 | 267 | 元/小时 | |
多组分分离 | 200 | 213 | 元/样 | ||
谱图检索定性(3个组分起,与机时费叠加) | 60 | 64 | 元/组分 | ||
综合解谱(解谱费) | 2000 | 2134 | 元/套 | ||
单组分定性 | 150 | 160 | 元/样 | ||
EI-GC-MSMS建立二级质谱定量方法 | 360 | 384 | 元/样 | ||
EI-GC-MSMS上机费 | 250 | 267 | 元/样 | ||
EI-GC-MSMS定量测试费 | 200 | 213 | 元/组分 | ||
(认证鉴定)样品图谱分析 | 1500 | 1601 | 元/样 | ||
材料费(使用色谱柱、高纯氦气、高纯氮气等耗品) | 40 | 43 | 元/样 | ||
高级数据处理(工作人员辅助) | 200 | 213 | 元/小时 | ||
多角度激光光散射仪 (美国,WYATT,DAWN) | 机时费 | 300 | 320 | 元/小时 | |
分析液相(1) 分析液相(2) 高通量分析液相 (美国,Agilent,1260 Infinity II) | 机时费 | 50 | 53 | 元/小时 | 材料费I-III类用户同价。 |
委托测试机时费 | 200 | 213 | 元/小时 | ||
委托测试材料费(流动相、色谱柱等) | 30 | 32 | 元/小时 | ||
摸索色谱条件机时费 | 1000 | 1067 | 元/样 | ||
流动相加缓冲盐的柱子损耗费 | 30 | 32 | 元/小时 | ||
材料费(色谱柱) | 5 | 5 | 元/小时 | ||
半制备液相色谱 (美国,Agilent,1260 Infinity II) | 机时费 | 60 | 64 | 元/小时 | 材料费I-III类用户同价。 |
材料费(色谱柱) | 5 | 5 | 元/小时 | ||
流动相加缓冲盐的柱子损耗费 | 20 | 21 | 元/小时 | ||
制备液相色谱 (美国,Agilent,1290 Infinity II) | 机时费 | 60 | 64 | 元/小时 | |
材料费(色谱柱) | 20 | 21 | 元/小时 | ||
在线超快速二维制备净化系统 (日本,岛津,SHIMADZU) | 机时费 | 90 | 96 | 元/小时 | 材料费I-III类用户同价。 |
机时费(只用一维功能) | 60 | 64 | 元/小时 | ||
材料费(色谱柱) | 5 | 5 | 元/小时 | ||
流动相加缓冲盐的柱子损耗费 | 30 | 32 | 元/小时 | ||
中低压制备色谱仪 (日本,Yamazen,Smart Flash EPCLC AI-580S) | 机时费 | 30 | 32 | 元/小时 | |
化合物快速纯化系统 (瑞典,Biotage,Isolera) | 机时费 | 30 | 32 | 元/小时 | |
毛细管电泳系统 (美国,Agilent,7100) | 机时费 | 60 | 64 | 元/小时 | |
气相色谱系统 (美国,Agilent,8890) | 机时费 | 50 | 53 | 元/小时 | 材料费I-III类用户同价。 |
材料费(氦气、氮气、色谱柱等) | 10 | 11 | 元/样 | ||
激光红外成像系统 (美国,Agilent,8700 LDIR) | 委托测试 | 400 | 427 | 元/小时 | 材料费I-III类用户同价。 |
委托前处理 | 200 | 213 | 元/样 | ||
机时费 | 320 | 342 | 元/小时 | ||
材料费(玻片) | 60 | 64 | 元/片 | ||
显微激光共焦拉曼光谱仪 (英国,Renishaw,inVia) | 机时费 | 160 | 171 | 元/小时 | |
委托测试-单点测试 | 160 | 171 | 元/样 | ||
委托测试-面扫描、深度扫描 | 300 | 320 | 元/样 | ||
稳态/瞬态荧光光谱仪 (英国,Edinburgh Instruments,FLS1000) | 机时费 | 160 | 171 | 元/小时 | |
委托测试-激发光谱/发射光谱 | 120 | 128 | 元/样 | ||
委托测试-寿命、量子产率 | 200 | 213 | 元/样 | ||
圆二色光谱仪 (日本,JASCO,J-1500) | 自行检测 | 120 | 128 | 元/样 | |
委托测试 | 180 | 192 | 元/样 | ||
振动圆二色光谱仪 (日本,JASCO,FVS-6000) | 自行检测 | 160 | 171 | 元/小时 | |
委托测试 | 220 | 235 | 元/小时 | ||
旋光仪 (德国,AntonPaar,MCP150) | 机时费 | 30 | 32 | 元/小时 | |
紫外可见分光光度计 (美国,安捷伦,Cary 3500) | 机时费 | 60 | 64 | 元/小时 | |
委托测试-紫外谱图扫描 | 80 | 85 | 元/样 | ||
傅里叶红外光谱仪 (美国,Agilent,Cary 630) | 自行检测 | 30 | 32 | 元/样 | |
委托测试 | 80 | 85 | 元/样 | ||
全自动营养盐分析仪 (德国,SEAL,QuAAtro 39)
| 自行检测 | 6 | 6 | 元/组分 | 材料费I-III类用户同价。 |
材料费(试剂) | 2 | 2 | 元/组分 | ||
委托测试-不含前处理(<100组分) | 40 | 43 | 元/组分 | ||
委托测试-不含前处理(100-200组分) | 30 | 32 | 元/组分 | ||
委托测试-不含前处理(>200组分) | 20 | 21 | 元/组分 | ||
旋转流变仪 (奥地利,Anton Paar,MCR 92) | 机时费 | 120 | 128 | 元/小时 | |
委托测试-溶液 | 100 | 107 | 元/图或样 | ||
委托测试-溶体 | 200 | 213 | 元/图或样 | ||
三、样品前处理仪器 | |||||
超速离心机 (美国,Beckman Coulter,Optima XPN-100) | 机时费 | 100 | 107 | 元/小时 | |
高速冷冻离心机 (美国,Beckman Coulter,Avanti JXN-26) | 机时费 | 40 | 43 | 元/小时 | 按实际使用时长累计计费 |
全自动染色/封片一体工作站 (德国,Leica,HistoCore Spectra ST/CV) | 机时费 | 200 | 213 | 元/小时 | 染色封片机开机费:40元/次;冷冻切片机开机费:20元/次。 |
机时费(包耗材) | 15 | 16 | 元/玻片 | ||
冷冻切片机 (德国,Leica,CM1950) | 机时费 | 80 | 85 | 元/小时 | |
石蜡切片系统,包埋机,摊片机,烤片机 (中国,Leica) | 机时费 | 80 | 85 | 元/小时 |
|
全自动组织脱水机 (德国,Leica,ASP300S) | 自行检测 | 10 | 11 | 元/样 | 试剂耗材另外收费。 |
全自动超高速溶剂蒸发工作站 (美国,Biotage,V-10 Touch) | 机时费 | 100 | 107 | 元/小时 | |
工业旋蒸仪 (德国,Heidolph,Hei-VAP Industrial R) | 机时费 | 50 | 53 | 元/小时 | |
加速溶剂萃取仪 (上海科哲,Aseeker-600) | 机时费 | 40 | 43 | 元/小时 | |
真空离心浓缩仪 (德国,Christ,RVC 2-33IR) | 机时费 | 20 | 21 | 元/小时 | |
冷冻干燥机 (德国,Christ,Alpha 1-4 LSC basic) | 机时费 | 30 | 32 | 元/小时 | |
冷冻干燥机 (中国,宁波新芝,Scientz-18N/A) | 机时费 | 30 | 32 | 元/小时 | |
质谱样品前处理系统 (瑞士,CTC,PAL DHR) | 机时费 | 80 | 85 | 元/小时 | |
氮吹仪 (美国,Organomation,N-EVAP) | 机时费 | 100 | 107 | 元/小时 | 委托测试10个样起送 |
委托测试 | 30 | 32 | 元/样 | ||
说明:1.I类用户指本实验室公共平台、创新团队、前沿研究中心以及其它由实验室设立的各个任务团队、中山大学各二级单位用户,可享受50%优惠(不含测序项目,测序项目给予税费优惠);II类用户指实验室签约共建单位用户,可享受75%优惠(不含测序项目,测序项目给予税费优惠);III类用户指其他用户,享受税费优惠(即按不含税价结算和开票)。 2.如需开票,按6.72%收取税费(III类用户及测序项目除外)。 3.含税计算:增值税及附加共计6.72%,包括6%的增值税,以及以增值税税款为基数的7%城建税、3%教育费附加、2%地方教育费附加。 4.用户申请自行操作使用本平台仪器设备,需接受本平台的相关操作技术和基础维护培训,经考核合格后方可申请;针对同一仪器的同一操作技术,为新用户免费提供技术培训一次,后续使用过程中如需二次培训或需工作人员辅助操作的,均按100元/小时收取技术服务费。 5.设备共享的机时费(有明确的标注除外),均以半小时为单位时长计费,不足半小时按半小时计。 6.自行操作检测所需实验试剂、耗材等均由用户自备,使用平台试剂、耗材将收取材料费用,材料费不享受折扣。 |